23127-COP-MDS-DEV-ADV-FEAT-6100 | Copernicus Marine - Digital - Développement de fonctionnalités avancées pour le Marine Data Store | L'objet de cette consultation est de fournir des fonctionnalités avancées, couvrant un schéma d'authentification centralisé, des blocs-notes pour le MDS afin d'accéder aux données et de pouvoir les transformer, une démonstration de l'intégration de ces fonctions du MDS sur un portail Web et le traitement et l'enrichissement des métadonnées. | 18 | 1 000k € | 2025Q1 |
23128-COP-MDS-DODASH-6100 | Copernicus Marine – DIGITAL – Tableaux de bord de contrôle et surveillance des services | La présente consultation a pour objet le développement d’un système générique de traçabilité et d’observabilité permettant le suivi et la visualisation des flux de données agrégées depuis les différents services du centre de production. Ce système vise à fournir des informations sur l'état, les pannes et la dégradation des performances de ces services. | 24 | 500k€ | 2025Q1 |
23129-COP-MDS-3DVIEW-6100 | Copernicus Marine - Digital: Visualisation et traitement interactifs de données en rendu 3D | La présente consultation a pour objet le développement d'une application client Web pour la visualisation avancée, sur un Globe 3D, (alias MyOcean Viewer) pour les données océanographiques fournies par le Copernicus Marine Service et la plateforme EDITO, afin de révolutionner la visualisation et l'exploration des données océanographiques.
En exploitant la puissance du rendu 3D et des technologies Web, cette application permettra aux utilisateurs d'obtenir des informations plus approfondies sur les données géospatiales, de prendre des décisions éclairées et de communiquer efficacement sur des informations complexes. | 24 | 800k € | 2025Q1 |
25329-COP- PQ DOC VALID SUPP-1000 | Copernicus Marine - Support technique pour la validation de la documentation sur la qualité des produits | L'objet de cette consultation est d'apporter un support technique pour la validation de la documentation qualité des produits Copernicus Marine (QUID et SQO) jusqu'à juin 2028. | 39 | 800k € | 2025Q1 |
25334-COP- COMM SM PRESS MEDIA-8000 | Copernicus Marine - User - Communication, réseaux sociaux, activités presse et partenariat média | L'objet de cette consultation concerne les services de communication 360 comprenant des articles, l'animation des réseaux sociaux, la mise en œuvre du référencement selon les recommandations d'experts, des visuels et des pages web pour activer le SEA, des vidéos, un soutien à la création de visuels et graphiques, la mise en oeuvre de partenariats pour la sensibilisation des citoyens aux challenges sur les océans, la mise en oeuvre d'activité de presse avec une agence de relations presse, la mise en oeuvre d'un partenariat avec un grand média, la création de résumés sur les indicateurs océaniques et de rapports sur les statistiques de performance, ainsi que la fourniture de services de formation aux médias (pour les Copernicus Marine Service, Copernicus WEkEO, Copernicus Arctic hub, Copernicus Coastal hub). | 37 | 3 480k € | 2025Q1 |
25336-COP-USER ENGAGE NCP-8000 | Support technique à la coordination des activités d’engagement des utilisateurs de Copernicus Marine | L'objet de cette consultation est d’assurer un support technique à la coordination des activités d'engagement des utilisateurs dans le cadre du programme nommé 'Copernicus Marine National Collaboration Program' afin d’assurer la coordination et l'exécution efficaces des activités de ce programme et d’améliorer la communication et l'impact du service Copernicus Marine. | 39 | 740k € | 2025Q1 |
23123-COP-MIS-JIRA-6200 | Copernicus Marine - Digital - Support technique pour la maintenance, l'administration et les développements JIRA | L'objet de cette consultation est de fournir un support technique pour JIRA afin d'assurer la maintenance de la configuration actuelle, l'administration des instances et les développements supplémentaires nécessaires pour optimiser le coût et la robustesse de la configuration du système. | 24 | 200k € | 2025Q2 |
24257-COP-PQCENTRALTOOLS-6000 | Copernicus Marine - Digital - Développement d'une solution cloud centralisée pour la validation des données venant des Centres de Production (PCs). | L'objet de cette consultation est la définition d'outils, de métriques, de KPI, utilisant des technologies avancées, pour effectuer un contrôle qualité unifié sur les sorties des centres de production. | 24 | 400k € | 2025Q2 |
24264-COP-INNO TECHNO-9000 | Copernicus Marine - INNOVATION - Rééchantillonnage optimisé pour le cloud | L'objet de cette consultation est le développement d'un service de rééchantillonnage optimisé pour le Cloud, capable, au moins, de rééchantillonner tous les produits natifs MFC sur la grille CMEMS et sur une grille régulière/irrégulière personnalisée. | 30 | 400k € | 2025Q2 |
25330-COP- PC DELIVERIES SUPP-1000 | Copernicus Marine - Soutien à la coordination technique générale du service Copernicus Marine | L'objet de cette consultation est d'apporter un appui technique à la coordination technique générale du service marine , en particulier la gestion des contributions des centres de production dans les releases. | 36 | 360k € | 2025Q2 |
25331-COP-PROD MGT SUPP-1000 | Copernicus Marine - Soutien à la gestion des produits Copernicus Marine | L'objet de cette consultation est d'apporter un soutien technique à la gestion des catalogues de produits et leurs métadonnées (y compris Copernicus Marine Service, Copernicus WEkEO). | 35 | 1 650k € | 2025Q2 |
25332-COP-EDITORIAL WEB-7000 | Copernicus Marine - User - Développement web éditorial | L'objet de cette consultation est de le développement, la conception, mise en œuvre des publications et des modifications, et le maintien en condition opérationnelle de sites web éditoriaux
(y compris Copernicus Marine Service, Copernicus WEkEO, Copernicus Arctic hub, Copernicus Coastal hub). Cela comprend la mise en œuvre, la maintenance et le support technique pour les traductions utilisant l'apprentissage automatique dans les 23 langues officielles de la Commission européenne, à l'exception de l'irlandais. | 34 | 750k € | 2025Q2 |
25335-COP-CAPACITY DEVPT-8000 | Copernicus Marine - User - Organisation de Workshops des utilisateurs des services Copernicus, développement de matériel pour la mise en oeuvre pratique de ces formations et l'administration du Jupyter Hub | L'objet de cette consultation est d'organiser des Workshops des utilisateurs Copernicus, de développer des contenus pour les sessions pratiques de ces ateliers (pour les Copernicus Marine Service, Copernicus WEkEO, Copernicus Arctic hub, Copernicus Coastal hub), et également d'administrer le Jupyter Hub. | 38 | 1 880k € | 2025Q2 |
25337-COP-BLUE MARKET-8000 | Copernicus Marine - User - Mise en oeuvre d'un partenariat avec les média pour la promotion des projets financés dans le cadre du "National Collaboration Program" | L'objet de cette consultation est d'assurer la promotion et la visibilité des projets financés dans le cadre du "National Collaboration Program" grâce à un partenariat avec les médias. | 12 | 250k € | 2025Q2 |
25338-COP-COMM SEA-8000 | Copernicus Marine - User - Soutien à la campagne de communication payante | L'objet de cette consultation est d'assurer la promotion et la visibilité de Copernicus grâce à des campagnes de communication payantes (SEA). | 36 | 480k € | 2025Q2 |
25341-COP-MDS OPER-6000 | Copernicus Marine - Digital - Exploitation de la plateforme Marine Data store 2 | L'objet de cette consultation est le développement, la maintenance et l'exploitation des activités du Marine Data Store jusqu'à juin 2028. | 36 | 5 600k € | 2025Q2 |
25343-COP-MIS EVOL SUPP -6000 | Copernicus Marine - Digital - Support au Système d'Information Marine | L'objet de cette consultation est d'apporter un soutien technique à la gestion et au développement du Système d'Information Marine . | 33 | 330k € | 2025Q2 |
25344-COP-MIS OPER-6000 | Copernicus Marine - Digital - Opérations du Système d'Information Maritime | L'objet de cette consultation est d'assurer le fonctionnement du Système d'Information Marine : Keycloak (nouvelle authentification), LDAP, CMEMS APIs, Geonetwork et nouveau Catalogue Explorer ; ainsi que la maintenance de la documentation. | 39 | 390k € | 2025Q2 |
25333-COP- FRONT END WEB-7000 | Copernicus Marine - User - Développement web d'outils front-end | L'objet de cette consultation est le développement, la conception et le maintien en condition opérationnelle des outils web frontaux, comprenant l'interface du catalogue des produits, les différents viewers (MyOcean Pro & Light & Learn & UNEP), les tableaux de bord, la boîte à outils, le tableau de bord du climat océanique, l'outil Ocean Situation Room, le tableau de bord de suivi de la qualité des produits (pour les Copernicus Marine Service, Copernicus WEkEO, Copernicus Arctic hub, Copernicus Coastal hub). | 30 | 2 920k € | 2025Q3 |
25340-COP-OSR SUPP-7000 | Copernicus Marine - User - Soutien à la coordination du rapport sur l'état de l'océan | L'objet de cette consultation est d'apporter un soutien scientifique à la préparation du rapport Copernicus sur l'état des océans de janvier 2026 à juin 2028. | 30 | 300k € | 2025Q3 |
25345-COP-GLO FORCING-9000 | Copernicus Marine - Innovation - Forçage des systèmes globaux de réanalyse et de prévision | L'objet de cette consultation est l'optimisation et la correction des biais du forçage atmosphérique et des flux d'eau douce pour les prévisions et réanalyses globales de l'océan.
Les objectifs sont les suivants :
- Développer et optimiser une chaîne de production pour le forçage des systèmes globaux en fournissant des capacités de production de forçage sur différentes plates-formes, y compris le DTO européen, et la possibilité d'utilisation d'une grande diversité de sources de données. Cela comprend le forçage atmosphérique, le vent, le stress, les flux de chaleur et les flux d'eau douce, ainsi que les apports des rivières et des glaciers pour l'eau douce et les nutriments, et les flux de carbone à la surface des océans.
- Développer une méthodologie de correction des biais dédiée aux différents champs de forçage pour une application à des séries temporelles à grande échelle et à long terme, pour les réanalyses ou les projections climatiques, ainsi qu'à petite échelle pour l'analyse en temps réel ou la prévision à court terme. Une méthodologie basée sur l'IA et des ensembles de données de référence comprenant des observations océan/atmosphère et des simulations sera soutenue pour une compatibilité optimale avec le DTO européen. | 30 | 600k € | 2025Q3 |